Unikátní galerie stromů nabízí všechny památné stromy v Praze
Jednotlivé stromy a skupiny stromů jsou řazeny vzestupně dle data vyhlášení.
Těším se na vaše komentáře (do "Diskuzního fóra", "Návštěvní knihy" apod.)!
Vysvětlivky: P - běžně přístupný strom, OP - omezená přístupnost, N - nepřístupný
Tab. - u stromu je umístěna informační tabule, TIP - galerie určitě stojí za shlédnutí
Velké aktualizace galerie (doplňování o nové fotografie): listopad 2010 (aktualizované galerie mají číslo stromu červeně), rok 2011 (aktualizované galerie mají číslo stromu fialově)
Nr. |
Název stromu | Katastrální území | MAPA | FOTO |
1 | Lípa srdčitá v Chabech - OP; Tab.; TIP | Třebonice | mapa | foto |
2 | Velký dub letní na Císařském ostrově - P | Bubeneč | mapa | foto |
3 | Dub uherský v Italské ulici - P | Vinohrady | mapa | foto |
4 | Jinan dvoulaločný v Královské oboře - OP | Bubeneč | mapa | foto |
5 | Dub letní v Dolních Chabrech - OP | Dolní Chabry | mapa | foto |
6 | Tis červený v rajském dvoře u Františkánů - N | Staré Město | mapa | foto |
7 | Stromořadí lip v ulici Gagarinova (19) - P; Tab. | Suchdol | mapa | foto |
8 | Dva duby letní v Točné (2) - P; TIP | Točná | mapa | foto |
9 | Dub letní Nad Výšinkou - N | Smíchov | mapa | foto |
10 | Lípa srdčitá Na Šabatce - P; TIP | Komořany | mapa | foto |
11 | Platan javorolistý v zahradě Kinských - P;Tab. | Smíchov | mapa | foto |
12 | Beethovenův platan u Velkopřevorského paláce - OP; Tab.; TIP | Malá Strana | mapa | foto |
13 | Cedr atlaský Na Balkáně - P; Tab.; TIP | Vysočany | mapa | foto |
14 | Dub letní v Klánovicích - P | Klánovice | mapa | foto |
15 | Platan javorolistý na Kampě - P; Tab. | Malá Strana | mapa | foto |
16 | Dub letní v Nedvězí - P | Nedvězí | mapa | foto |
17 | Jasan ztepilý u školy v Bártlově ulici - P | Hor. Počernice | mapa | foto |
18 | Platan javorolistý na Karlově náměstí - P; Tab.; TIP | Nové Město | mapa | foto |
19 | Kunratický dub letní - P; Tab.; TIP | Kunratice | mapa | foto |
20 | Lípa srdčitá na Vídeňské - P | Krč | mapa | foto |
21 | Lípa srdčitá u kostela ve Vinoři - OP | Vinoř | mapa | foto |
22 | Dub letní v Kunraticích "U Vesteckých" - P | Kunratice | mapa | foto |
23 | Lípa srdčitá u brány zámeckého parku - P | Kunratice | mapa | foto |
24 | Lípa srdčitá v Přední Kopanině - P | Před. Kopanina | mapa | foto |
25 | Dub letní na návsi v Hostavicích - P; TIP | Hostavice | mapa | foto |
26 | Jasan ztepilý u kostela sv. Petra - P; Tab.; TIP | Dubeč | mapa | foto |
27 | Duby letní Na Jelenách u Kunratického lesa (3) - P | Kunratice | mapa | foto |
28 | Duby letní v pásu Říčanky (5) - P (2013 -1 strom ochrana zrušena) | Uhříněves | mapa | foto |
29 | Dub letní při ulici Střelničná - P; TIP | Kobylisy | mapa | foto |
30 | Dub letní u Nouzova - P | Točná | mapa | foto |
31 | Hrušeň obecná nad Zdíkovskou ulicí - OP | Smíchov | mapa | foto |
32 | Platan javorolistý v parku Jezerka - P | Nusle | mapa | foto |
33 | Švehlův dub v Hostivaři - P; Tab.; TIP | Hostivař | mapa | foto |
34 | Dub letní U Malvazinky - P | Smíchov | mapa | foto |
35 | Miranovy duby letní ve Ctěnickém háji (11) - P; Tab.; TIP | Vinoř | mapa | foto |
36 | Dub letní v Řásnovce - P | Staré Město | mapa | foto |
37 | Duby letní v Cholupické bažantnici (2) - P | Cholupice | mapa | foto |
38 | Lípa republiky v Krčské 205/24 - OP | Krč | mapa | foto |
39 | Lípa srdčitá v ulici Krnská - P | Kbely | mapa | foto |
40 | Duby na Pavím vrchu (3) - P/OP | Smíchov | mapa | foto |
41 | Lípy u kapličky sv. Anny v Satalicích (4) - P; Tab.; TIP | Satalice | mapa | foto |
42 | Dub letní v Záběhlicích - OP | Záběhlice | mapa | foto |
43 | Platan javorolistý V Podbabě - OP | Dejvice | mapa | foto |
44 | Dub letní v Dolních Počernicích - OP; Tab.*; TIP | Dol. Počernice | mapa | foto |
45 | Buky lesní v oboře Hvězda (2) - P; TIP | Liboc | foto | |
46 | Dub letní u parku v Březiněvsi - P | Březiněves | mapa | foto |
47 | Dub letní za náměstím Bratří Jandusů - OP | Uhříněves | mapa | foto |
48 | Dub letní v Modřanech - OP | Modřany | mapa | foto |
49 | Hrušeň obecná pod Vysokou cestou - P | Braník | mapa | foto |
50 | Duby na hrázi rybníka Homolka (12) - P | Újezd u Průh. | mapa | foto |
51 | Skupina jírovce maďalu - obora Hvězda (5) - P; TIP | Liboc | mapa | foto |
52 | Dub zimní nad sz spojkou ve Hvězdě - P; TIP | Liboc | mapa | foto |
53 | Buk lesní při zs spojce v oboře Hvězda - P | Liboc | mapa | foto |
54 | Buk proti Ruzyňské bráně - Hvězda - P; TIP | Liboc | mapa | foto |
55 | Lípa u kostela sv. Prokopa v Hrnčířích - P | Šeberov | mapa | foto |
56 | Dub proti Lišovické ulici v Kunratické baž. - P | Kunratice | mapa | foto |
57 | Dub letní v Kunratické bažantnici - P; TIP | Kunratice | mapa | foto |
58 | Hraniční dub Uhříněveského panství - P; Tab.; TIP | Uhříněves | mapa | foto |
59 | Olše lepkavá v Sobíně - P; Tab.; TIP | Sobín | mapa | foto |
60 | Dub letní pod zemědělskou usedlostí - P; TIP | Nedvězí | mapa | foto |
61 | Buk lesní proti letohrádku Hvězda - P-ochr. zrušena | Liboc | mapa | foto |
62 | Duby letní ve Farské ulici (2) - P; TIP | Hostavice | mapa | foto |
63 | Dub nad altánem v Satalické bažantnici - P; Tab.;TIP | Satalice | mapa | foto |
64 | Dub za bývalou kovárnou v Pitkovicích - P | Pitkovice | mapa | foto |
65 | Duby na hrázi Podleského rybníka (8) - P; Tab.; TIP | Uhříněves | mapa | foto |
66 | Dub při úřadu MČ Praha-Křeslice - P | Křeslice | mapa | foto |
67 | Platan u sv. Klimenta - OP | Nové Město | mapa | foto |
68 | Dub Karel - N | Koloděje | mapa | foto |
69 | Dub letní v Dienzenhoferových sadech - P; TIP | Smíchov | mapa | foto |
70 | Lípa srdčitá v Nedvězí - P; TIP | Nedvězí | mapa | foto |
71 | Dub severně od ul. Branišovská - P | Točná | mapa | foto |
72 | Dub letní V Hrobech - P; TIP | Kamýk | mapa | foto |
73 | Dub letní na hrázi Libockého rybníka - P; TIP | Liboc | mapa | foto |
74 | Duby letní u hájovny v Čimickém háji (2) - P; Tab.; TIP | Bohnice | mapa | foto |
75 | Duby v lesoparku Na Cibulkách (3) - P | Košíře | mapa | foto |
76 | Dub letní v lesoparku Na Cibulkách - P | Košíře | mapa | foto |
77 | Skupina dubů letních v Satalické baž. (2) - P; TIP | Satalice | mapa | foto |
78 | Jinan na Novém Městě - OP | Nové Město | mapa | foto |
79 | Jasan ve Strahovské zahradě - P | Hradčany | mapa | foto |
80 | Jasanová alej v Chodově (9) - P; TIP | Chodov | mapa | foto |
81 | Dub letní v Horních Počernicích - OP | Hor. Počernice | mapa | foto |
82 | Dub letní v Klánovicích - OP | Klánovice | mapa | foto |
83 | Dub v lesním porostu Kamýk - P | Kamýk | mapa | foto |
84 | Skupina dubů letních v ulici Sládkovičova (4) - P | Krč | mapa | foto |
85 | Jilm vaz v Michelském lese - P | Krč | mapa | foto |
86 | Lípa na Proseku u kostela sv. Václava - P; TIP | Prosek | mapa | foto |
87 | Dub s bizardním kmenem Na Cibulkách | Košíře | mapa | foto |
88 | Dub letní v ulici Mezivrší - P | Braník | mapa | foto |
89 | Skupina dubů v ulici Mezivrší (2) - P | Braník | mapa | foto |
90 | Skupina dubů na hrázi Počernického ryb. (2) - P | Dol. Počernice | mapa | foto |
91 | Dub v parku v Dolních Počernicích - P; TIP | Dol. Počernice | mapa | foto |
92 | Babyka v Seminářské zahradě - P; TIP | Malá Strana | mapa | foto |
93 | Dub letní v Podolí - P | Podolí | mapa | foto |
94 | Stromořadí dubů letních v Hodkovičkách (12) - P; Tab.; TIP | Hodkovičky | mapa | foto |
95 | Lípa velkolistá v Újezdu nad Lesy - P | Újezd n. Lesy | mapa | foto |
96 | Jasan u Starokolínské - OP; TIP | Újezd n. Lesy | mapa | foto |
97 | Dub v polích mezi Točnou a Cholupicemi - P | Točná | mapa | foto |
98 | Dub letní v ulici Pod Labuťkou - P; | Libeň | mapa | foto |
99 | Dub letní v ulici Slavíčkova - OP; | Bubeneč | mapa | foto |
100 | Javor mléč u zámečku v Krči - P; TIP; - ochrana zrušena 2/2014 | Krč | mapa | foto |
101 | Dub uherký u Palaty - P; TIP; (únor 2011) | Smíchov | mapa | foto |
102 | Sekvojovce obrovské v Michelském lese - P; TIP; | Michle | mapa | foto |
103 | Dub letní v Kolovratech - OP; | Kolovraty | mapa | foto |
104 | Lípa v poli u Holyně - P; TIP; (září 2012) | Holyně, Slivenec | mapa | foto |
105 | Dub na sportovišti Hanspaulka - OP; (září 2012) | Dejvice | mapa | foto |
106 | Jasan v zámeckém parku v Čakovicích - P; (červen 2013) | Čakovice | mapa | foto |
107 | Jinan v zámeckém parku v Čakovicích - P; (červen 2013) | Čakovice | mapa | foto |
108 | Linda v poli u Satalic - P; (únor 2014) | Satalice | mapa | foto |
109 | Tisy na Turbové - N; NOVINKA (2015) | Smíchov | mapa | foto |
x | Převislé jasany v Běchovicích (2) - P; Tab.**; (nevyhlášeny za památné) | Běchovice | mapa | foto |
* informační tabule u stromu č. 44 je součástí naučné stezky Dolními Počernicemi
** informační tabule u stromů č. x je součástí naučné stezky MČ Praha-Běchovice
Autor: A.Rudl Vydáno: 7.6.2010 20:15 Přečteno: 93272x Hodnocení: 2 (hodnoceno 118x) |
Vaše hodnocení: |
Rádi si poslechnete pěknou hudbu k tématu? Tak písničky o stromech jsou tu přímo pro vás.
Znáte Lípy republiky nebo Lípy svobody v Praze? Znáte významné stromy Prahy? Pojďte se podívat na některé z nich!
Komentáře
Take jsem nahodou zabloudila na tyto stranky.... velmi me potesilo, ze se lide zajimaji o tak unikatni zalezitost, jako jsou pamatne stromy... Bohuzel se nemohu zucastnit breznove vystavy, nebot jsem v zahranici, ale o to vice dukladne jsem si prohledla vedene webove stranky..... Mimo jine jsem se dovedela, ze v mych rodnych Komoranech na Praze 4 mame druhou nejstarsi LIPU SRDCITOU..... hreje to u srdce...Velke diky patri autorovi vystavy.... S pranim, aby vice lidi chodilo s hlavou vztycenou ke korunam stromu a ne s nosem v dlazbe se louci Jitka N. {37 let }
ráda bych upozornila na žofínský ostrov. podle e.t.havránka z knihy neznámá praha 1.díl - ostrovy - věc obrovsky vzácnou, ba jedinečnou. jsou to jehlancové topoly. ne všechny, které se na ostrově tyčí, výbrž tři nesmírně vzácné stromy mezi nimi, jež tvoří zjev ze stanoviska přírodovědného více než pamětihodný. atd...jsou pouze samčí, na žofíně samičí - arch.munzberger atd. a tato vzácnost v galerii není...
Objevila jsem náhodou a moc se mi líbí. Díky autorovi, je potěšitelné, že na Internetu lze najít i krásné věci, ke kterým stojí zato se vracet. Ludmila z Prahy
Upřímné gratulace autorovi tohoto seznamu!
Dobrá práce, díky!
Dagmar
S láskou děláno a je to na té práci vidět.Kéž nám ty stromy vydrží a nejen pro potěchu oka.Autorovi dík a přání aby měl dlouho ze své práce radost,udělal ji i mně.Uřčitě se budu pro inspiraci k stránkám vracet,pro inspiraci na výlet.O.Jankovcová